Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
gastos:
gastos:
Electricidad : 250 , 200 , 200 , 180 , 230 , 290 , 280
Agua potable: 45 , 45 , 45 , 50 , 45 , 45 , 45
Teléfono: 750 , 750 , 600 , 750 , 650 , 880 , 760 , 780 , 850 , 790 , 650 , 890
Comida: 3000 2500 2400 2690 2800 2600 2890 2600 2750 2360 2700 3400
Gas : 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300
Gastos: 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800 , 800
Ropa: 650, 650
Salario de $ 4700